| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MITRA KENCANA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | ANALISIS PEMANFAATAN VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING BERDASARKAN PENDEKATAN TEORI HEALTH BELIEFE MODEL PADA LELAKI SUKA LELAKI DAN WARIA DI KABUPATEN CIAMIS | Sari PDF |
| Euis Teti, Hilman Mulyana | ||
| Vol 1, No 2 (2018): JURNAL MITRA KENCANA | BACTERIAL COUNT PROFILE PADA AREA INSERSI PERIPHERAL INTRA VENOUS CATHETER (PIVC) | Sari PDF |
| Septiana Fathonah, Maria Putri | ||
| Vol 4, No 2 (2020): JURNAL MITRA KENCANA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | DAMPAK HIPERTENSI TERKONTROL DAN HIPERTENSI TIDAK TERKONTROL TERHADAP KEJADIAN GAGAL GINJAL : A LITERATUR REVIEW | Sari PDF |
| Hilman Mulyana, Yani Sriyani, Dede Ipah | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Mitra Kencana | EFEKTIFITAS HYPNOTHERAPY DALAM MENGURANGI TINGKAT KECEMASAN PASIEN PREOPERASI HERNIA DI RS TNI AU dr. M SALAMUN BANDUNG 2019 | Sari PDF |
| Eneng Daryanti, Fitriani Mardiana | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JURNAL MITRA KENCANA | EFEKTIFITAS TEHNIK RELAKSASI NAFAS DALAM (DEEP BREATHING) DALAM MENURUNKAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS CIBATU KABUPATEN GARUT | Sari PDF |
| Baharudin Lutfi | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JURNAL MITRA KENCANA | EFEKTIVITAS PROSES PENYEMBUHAN LUKA DENGAN PENGGUNAAN MODERN WOUND DRESSING PADA PASIEN ULKUS DIABETIK: A SISTEMATIK REVIEW | Sari PDF |
| Ade Iwan Mutiudin | ||
| Vol 1, No 2 (2018): JURNAL MITRA KENCANA | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIABETES TIPE II (LITERATUR REVIEW) | Sari PDF |
| Hilman Mulyana, Erna Irawan | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JURNAL MITRA KENCANA | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN HIPERTENSI LITERATURE REVIEW | Sari PDF |
| Erna Irawan, Hilman Mulyana | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Mitra Kencana | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKTERATURAN MINUM OBAT TB PARU PADA PASIEN TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Asep Mulyana | ||
| Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MITRA KENCANA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA PENGGUNAAN AKDR PADA AKSEPTOR KB DI DESA BOJONGGAOK KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA | Sari PDF |
| Eneng Daryanti | ||
| 1 - 10 of 70 Item | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






